Im Regen gestartet, mit der Sonne gewonnen – 1. Newcomer-Turnier erfolgreich
Bild: v.li. Hermann-Josef Arens, Mitte Gisela Kanne, Wilhelm Brune
Golfer sind in der Regel weitgehend wetterresistent. Doch den zehn Teilnehmern des ersten Newcomer-Turniers hat das launige Aprilwetter ein wahres Wechselbad abverlangt. Doch am Ende der 9-Loch-Runde strahlte nicht nur der Sieger Wilhelm Brune (25 Netto) und Hermann-Josef Arens (20 Netto), der sich über seine Turnierreife freuen durfte mit der neuen Newcomer-Betreuerin Gisela Kanne um die Wette, sondern auch mit der Sonne.
Gisela Kanne hat von Steffen Schimansky, der die Newcomer zehn Jahre begleitet hat, die Aufgabe übernommen. Herzlichen Dank an Steffen Schimansky.
Netto HCP 37 bis PE
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Brune, Wilhelm | Gutshof Papenburg | PR/61 | 3 | 25 | 43/47 |
2 | Düring, Hans-Egon | Gutshof Papenburg | PE/61 | 2 | 22 | 40/50 |
3 | Arens, Hermann-Josef | Gutshof Papenburg | 47/54 | 0 | 20 | 38/45 |
* | Kröger, Lukas | Gutshof Papenburg | 45/52 | 2 | 20 | 38/43 |
5 | Landeck, Dirk | Gutshof Papenburg | 54/61 | 1 | 19 | 37/53 |
6 | Brockmeyer, Jürgen | Gutshof Papenburg | 50/57 | 1 | 15 | 33 |
7 | Rummeleit, Michael | Gutshof Papenburg | PR/61 | 0 | 12 | 30 |
8 | Röttgers, Carsten | Gutshof Papenburg | PR/61 | 0 | 11 | 29 |
* | Schumacher, Gerd-Frieling | Gutshof Papenburg | PE/61 | 0 | 11 | 29 |
Recent Comments