Glänzende Newcomer-Runde – Es purzelten die Unterspielungen
Strahlende Sieger im Baumschatten: Ladies first, Cornell Dietrich (mit 26 Nettopunkten Siegerin dieser Newcomer-Runde), flankiert von Wilhelm Brune ( li., er erspielte sich sein Ersthandicap, 35.5) und Lukas Kröger (re. 22 Nettopunkte). Foto: HeWi
Die Bedingungen – das Wetter, die Fairways, die Grüns und die Zuversicht in den Flights – konnten nicht besser sein. Und die dann erzielten Ergebnisse spiegelten sie eindrucksvoll wider:
Von den elf Teilnehmern einer weiteren Newcomer-Golfrunde des Golfclubs Gutshof Papenburg haben sich neun Golfer unterspielt, in einem Fall sogar das Ersthandicap. Herzlichen Glückwunsch!
Die nächste Chance, sein Handicap zu bestätigen oder gar zu verbessern, bietet sich den Golfeinsteigern am 29. Juli.
Netto HCP 37 bis PE
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Dietrich, Cornell | Gutshof Papenburg | 54/62 | 1 | 26 | 44/46 |
* | Brune, Wilhelm | Gutshof Papenburg | 43/50 | 4 | 26 | 44/35,5 |
* | Röttgers, Carsten | Gutshof Papenburg | PR/61 | 2 | 26 | 44/46 |
4 | Knoop, Heino | Gutshof Papenburg | PE/61 | 1 | 23 | 41/49 |
5 | Meyer, Joachim | Gutshof Papenburg | 49/56 | 3 | 22 | 40/45 |
* | Meyer-Arnold, Silke | Gutshof Papenburg | 44/52 | 4 | 22 | 40/40 |
* | Kröger, Lukas | Gutshof Papenburg | 41/48 | 3 | 22 | 40/37 |
8 | Trouw, Dr. Christopher | Gutshof Papenburg | 52/59 | 1 | 20 | 38/50 |
* | Brockmeyer, Jürgen | Gutshof Papenburg | 50/57 | 2 | 20 | 38/48 |
10 | Landeck, Dirk | Gutshof Papenburg | 53/60 | 1 | 11 | 29 |
11 | Schmidt, Jan Mathis | Gutshof Papenburg | PR/61 | 0 | 5 | 23 |
Recent Comments